Cryptocurrency Price 24 Hours 7 Days Market Cap Volume
24 Hours
USD 62,405 -1.86% +9.86% USD 1,227,400,000,000 USD 25,537,000,000
USD 3,009.77 -1.96% +4.67% USD 360,962,000,000 USD 11,484,200,000
USD 1 +0.04% +0.27% USD 110,970,000,000 USD 38,744,800,000
USD 583.86 -1.71% +7.44% USD 89,622,800,000 USD 1,029,880,000
USD 145.86 -5.93% +18.65% USD 65,306,400,000 USD 2,826,180,000
USD 1 +0.0022% +0.13% USD 33,173,400,000 USD 5,419,320,000
USD 0.52740 -2.53% +6.06% USD 29,107,200,000 USD 1,111,100,000
USD 3,006.75 -2.053% +4.57% USD 28,113,100,000 USD 68,486,600
USD 0.14835 -5.080% +22.94% USD 21,355,600,000 USD 1,124,270,000
USD 5.78 -1.40% +24.97% USD 20,054,000,000 USD 235,022,000
USD 0.46318 +2.51% +6.46% USD 16,400,300,000 USD 430,180,000
USD 0.00002 -3.95% +9.99% USD 13,455,900,000 USD 438,861,000
USD 34.5 -6.76% +6.53% USD 13,131,000,000 USD 409,378,000
USD 0.12330 +2.29% +2.89% USD 10,786,800,000 USD 481,604,000
USD 62,375 -1.89% +9.47% USD 9,677,800,000 USD 219,869,000
USD 7.13 -0.99% +10.02% USD 9,670,720,000 USD 198,275,000
USD 456.53 -7.22% +13.21% USD 8,969,290,000 USD 340,474,000
USD 13.96 -3.44% +9.57% USD 8,199,520,000 USD 322,585,000
USD 7.01 -5.49% +18.47% USD 7,477,880,000 USD 411,073,000
USD 0.68825 -2.80% +2.98% USD 6,381,240,000 USD 281,007,000
USD 81.65 -0.42% +5.82% USD 6,076,360,000 USD 368,191,000
USD 12.41 -3.71% -1.41% USD 5,738,010,000 USD 115,324,000
USD 2.22 -9.69% +15.92% USD 5,592,300,000 USD 219,984,000
USD 7.41 -2.14% +8.97% USD 5,581,680,000 USD 113,467,000
USD 5.86 +0.59% +0.17% USD 5,428,640,000 USD 1,543,530
USD 0.99997 +0.04% -0.17% USD 5,415,910,000 USD 601,214,000
USD 28.07 +2.61% +14.46% USD 4,143,350,000 USD 284,545,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.10877 -3.057% +11.20% USD 3,884,880,000 USD 74,949,000
USD 10.01 -7.15% +39.95% USD 3,883,950,000 USD 406,338,000
USD 1.001 -0.012% +0.16% USD 3,834,200,000 USD 7,584,770,000
USD 8.68 -4.083% +1.24% USD 3,717,050,000 USD 121,012,000
USD 9.17 -1.076% +11.16% USD 3,585,070,000 USD 187,342,000
USD 0.12709 -1.66% +4.97% USD 3,394,870,000 USD 13,776,200
USD 0.00001 -2.90% +29.70% USD 3,364,110,000 USD 619,811,000
USD 1.029 -3.46% +13.40% USD 3,344,320,000 USD 78,325,700
USD 5.76 -3.89% +7.46% USD 3,158,830,000 USD 144,041,000
USD 3,120.93 -1.94% +4.19% USD 3,158,820,000 USD 116,932,000
USD 0.10896 -0.93% +2.30% USD 3,151,620,000 USD 57,793,700
USD 2.12 -5.13% +6.23% USD 3,080,580,000 USD 55,910,600
USD 2.09 -5.93% +9.33% USD 3,039,880,000 USD 47,108,500
USD 50.22 -0.86% +5.17% USD 3,012,690,000 USD 4,200,160
USD 2,953.77 -2.098% +4.90% USD 2,940,830,000 USD 36,919,400
USD 2.91 -13.29% +23.08% USD 2,887,880,000 USD 700,122,000
USD 0.11774 +3.90% +12.84% USD 2,766,850,000 USD 43,290,900
USD 2.64 -2.58% +3.85% USD 2,756,600,000 USD 205,105,000
USD 1.033 -2.70% +2.14% USD 2,739,660,000 USD 278,258,000
USD 391.21 -10.97% +9.43% USD 2,634,130,000 USD 58,085,600
USD 0.03578 -1.77% +6.30% USD 2,597,700,000 USD 56,884,500
USD 0.26837 -7.94% +17.96% USD 2,542,210,000 USD 99,494,000
USD 2,724.8 -4.31% +3.98% USD 2,515,360,000 USD 67,731,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1.058 -5.83% -3.51% USD 2,473,820,000 USD 197,011,000
USD 37.26 -5.028% +37.98% USD 2,432,230,000 USD 127,076,000
USD 128.75 -1.27% +7.56% USD 2,333,840,000 USD 44,424,600
USD 1.001 +0.13% +0.00038% USD 2,294,070,000 USD 40,723,200
USD 2.2 -1.79% +13.70% USD 2,198,840,000 USD 32,420,300
USD 23.87 -5.96% +5.55% USD 2,161,230,000 USD 103,333,000
USD 5.83 +9.12% +23.47% USD 1,952,810,000 USD 479,484,000
USD 0.67047 -4.40% +5.04% USD 1,877,430,000 USD 141,092,000
USD 9.57 -1.96% +1.77% USD 1,744,880,000 USD 80,964,200
USD 1.95 -0.92% +2.99% USD 1,736,160,000 USD 78,083,200
USD 3,329.45 -1.89% +4.86% USD 1,703,990,000 USD 44,093,000
USD 0.00017 -5.045% +15.76% USD 1,653,140,000 USD 126,055,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.00002 -4.77% +16.10% USD 1,590,720,000 USD 146,037,000
USD 1.12 -0.94% +3.76% USD 1,573,220,000 USD 45,202,900
USD 0.19187 -2.042% +10.45% USD 1,564,770,000 USD 51,065,200
USD 0.04408 -3.56% +11.36% USD 1,551,220,000 USD 103,863,000
USD 1.74 -5.084% -3.84% USD 1,550,560,000 USD 73,452,100
USD 0.53734 -1.90% +5.66% USD 1,503,490,000 USD 71,284,200
USD 3,101.06 -2.00080% +4.72% USD 1,442,630,000 USD 7,333,090
USD 97.82 -1.45% +0.66% USD 1,421,330,000 USD 23,676,500
USD 1.054 -8.27% +19.94% USD 1,421,190,000 USD 100,340,000
USD 0.89627 -0.49% +10.33% USD 1,341,280,000 USD 31,382,900
USD 87.81 -3.010% +9.85% USD 1,301,220,000 USD 113,502,000
USD 0.02456 -0.81% +9.42% USD 1,299,870,000 USD 22,291,400
USD 0.90079 -5.70% +15.83% USD 1,275,700,000 USD 788,440,000
USD 64.07 -1.96% +14.12% USD 1,259,300,000 USD 19,410,600
USD 2.13 -1.46% +8.26% USD 1,191,900,000 USD 4,534,360
USD 0.91930 -10.21% +17.68% USD 1,177,040,000 USD 125,534,000
USD 0.0000012 -1.10% +6.32% USD 1,170,460,000 USD 28,351,200
USD 5.56 -10.44% +23.73% USD 1,144,760,000 USD 349,413,000
USD 0.78727 -5.62% +8.07% USD 1,135,830,000 USD 139,284,000
USD 0.12761 +0.03% +15.91% USD 1,134,670,000 USD 101,249,000
USD 0.02222 -4.56% -9.83% USD 1,130,220,000 USD 7,112
USD 0.62848 -4.12% -3.16% USD 1,129,710,000 USD 122,390,000
USD 1.15 -6.62% +7.39% USD 1,115,800,000 USD 14,136,600
USD 0.02866 -4.18% +2.38% USD 1,111,180,000 USD 7,376,130
USD 15.67 -3.33% +1.65% USD 1,104,170,000 USD 35,297,700
USD 40.38 +0.22% +8.96% USD 1,084,910,000 USD 29,581,600
USD 8.1 -1.24% +11.64% USD 1,055,080,000 USD 3,996,620
USD 7.27 -1.33% +9.05% USD 1,051,260,000 USD 33,786,400
USD 4.4 -5.90% +13.48% USD 1,030,700,000 USD 11,556,000
USD 10.38 -0.75% +11.18% USD 993,515,000 USD 146,984
USD 0.43523 -1.84% +6.74% USD 985,449,000 USD 66,706,900
USD 11.83 -1.27% +1.46% USD 945,440,000 USD 18,624,600
USD 0.00005 -4.54% +12.26% USD 944,781,000 USD 7,821,420
USD 0.80511 -1.029% +7.56% USD 924,740,000 USD 108,263,000
USD 1.26 -1.50% +3.45% USD 918,694,000 USD 80,342,400
Start trading

Nothing is found